クロイチョキンバコ
の蹄跡

福山・第30回金杯パドック
2003年、ホッカイドウ競馬から現われたアラブの怪物。
2004年、アラブの聖域・福山へ移籍し、次世代の頂点を目指して快進撃を続ける。
アラブ系競走の逆境の中で、その存在をアピールするクロイチョキンバコをここに紹介する。
2004/08/22
追記:2004年8月15日の福山「金杯」のレース中に故障発生。診断の結果、「屈腱炎」を発症していることが判明。現役引退が決まった。今後は北海道・天羽牧場で種牡馬入りする予定
2004/09/11


クロイチョキンバコのプロフィール
性別・毛色 牡・青毛
生年月日 2001年3月21日
生産地・生産牧場 北海道静内郡静内町・幸牧場
調教師 江口 秀博(福山)


血統表
クロイチョキンバコ

(アア)  青毛
(アア)カヅミネオン (アア)シナノリンボー
(アア)アオイマンナ
(アア)シマネウタ (アア)コマツタイム
(アア)ホクトウイーク

デビューからの軌跡
年月日 競馬場 R レース名 距離 天候
馬場



頭数 着順 タイム 体重 騎手(所属) 負担
重量
2003/05/06 札幌 1 2歳 新馬  1000 6 6 1 7 1 1:03:2 2.7 530 坂下秀(北海道) 53.0
2003/07/10 旭川 1 2歳 オープン  1000 3 3 1 5 1 1:05:7 0.8 540 坂下秀(北海道) 54.0
2003/07/23 旭川 1 2歳 オープン  1000 1 1 1 6 1 1:04:6 0.6 542 坂下秀(北海道) 55.0
2003/09/23 門別 11 鳳凰賞2歳 オープン  1200 5 5 1 9 1 1:16:4 1.2 540 坂下秀(北海道) 54.0
2003/10/16 門別 10 ジュニアチャンピオン2歳 オー  1800 7 7 1 8 1 2:01:1 0.4 540 坂下秀(北海道) 54.0
2003/12/21 福山 10 全日本2歳アラブ優駿2歳  1600 6 6 1 10 1 1:49:7 0.8 535 坂下秀(北海道) 54.0
2004/01/18 福山 11 紅梅特別B2  1600 3 3 1 10 2 1:50:8 0.2 535 鋤田誠(福山) 56.0
2004/02/14 福山 10 フリージア特別B1  1600 8 10 1 10 3 1:49:6 1.0 542 鋤田誠(福山) 54.0
2004/03/06 福山 10 弥生特別B2 B3  1600 稍重 1 1 1 9 1 1:50:9 2.5 537 岡崎準(福山) 54.0
2004/03/21 福山 11 春蘭特別B1  1600 3 3 1 9 1 1:47:9 0.9 531 岡崎準(福山) 54.0
2004/05/03 福山 10 鯛網カップA3  1800 3 3 1 9 1 2:01:2 1.3 543 岡崎準(福山) 54.0
2004/05/16 福山 10 福山さつき賞A2  2250 不良 3 3 1 9 1 2:35:9 0.8 544 岡崎準(福山) 54.0
2004/06/05 福山 10 新冠町長杯 みなづき賞A1 A  1800 1 1 1 10 1 2:00:5 0.6 548 岡崎準(福山) 54.0
2004/07/18 福山 10 銀杯3歳  1800 7 7 1 10 1 2:00:5 0.5 541 岡崎準(福山) 57.0
2004/08/15 福山 10 金杯 ファン投票  1600 8 9 1 10 10 1:53:3 4.3 546 岡崎準(福山) 55.0


クロイチョキンバコの写真が満載

クロイチョキンバコ写真館へどうぞ

画像等の無断転載禁止

2004/08/22

「ウマタウン」トップ